Distribution de Véhicules Electriques sur le Benelux
![]()
![]()

Mobilité
retrouvée ! 
Voici les caractéristiques de nos véhicules !
![]() |
||||||||
| Spécifications | Antilia | Antilia XL3 | Antilia XL4 | Lyra 3 | Lyra 4 | Tuscana | Columba | |
| Utilisation | Intérieur et extérieur | Intérieur et extérieur | Intérieur et extérieur | Intérieur et extérieur | Extérieur | Extérieur | Extérieur | |
| Longueur | 94 cm | 110 cm | 114 cm | 116 cm | 119 cm | 132 cm | 161 cm | |
| Largeur | 53 cm | 54,5 cm | 54,5 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 79 cm | |
| Poids total | 50 kg | 71 kg | 79 kg | 93 kg | 98 kg | 128 kg | 156 kg | |
| Vitesse maximum | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 15 km/h | 15 km/h | |
| Autonomie | 16 km | 32 km | 32 km | 40 km | 40 km | 40 km | 40 km | |
| Rayon de braquage | 86 cm | 96,5 cm | 127 cm | 104 cm | 145 cm | 165 cm | 196 cm | |
| Garde au sol | 4 cm | 5,5 cm | 5,5 cm | 9 cm | 9 cm | 10 cm | 16 cm | |
| Motricité | Propulsion électrique | Propulsion électrique | Propulsion électrique | Propulsion électrique | Propulsion électrique | Propulsion électrique | Propulsion électrique 2 moteurs | |
| Système de freinage | Electronique et electromécanique | Electronique et electromécanique | Electronique et electromécanique | Electronique et electromécanique | Electronique et electromécanique | Electronique et electromécanique | Electronique et electromécanique | |
| Pneus avant et arrière | 5 cm X 19 cm pneus pleins | 5 cm X 23 cm pneus pleins | 5 cm X 23 cm pneus pleins | 9 cm X 25 cm Pneus à air | 9 cm X 25 cm Pneus à air | 10 cm X 33 cm Pneus à air | 16 cm X 33 cm Pneus à air | |
| Suspension | Non | Arrière | Arrière | Avant et arrière | Arrière | |||
| Eclairage | Non | Oui | Oui | Feux de position, codes et clignotants | Feux de position, codes et clignotants | Feux de position, codes et clignotants | Feux de position, codes et clignotants | |
| Batteries | 2 X 12V/12Ah | 2 X 12V/32Ah | 2 X 12V/32Ah | 2 X 12V/32Ah | 2 X 12V/32Ah | 2 X 12V/55Ah | 2 X 12V/110Ah | |
| Chargeur | Externe 220V | Externe 220V | Externe 220V | Externe 220V | Externe 220V | Externe 220V | Externe 220V | |
| Siège | En plastique moulé, dossier rabattable et housse en vinyle | En plastique moulé, dossier rabattable et housse en vinyle | En plastique moulé, dossier rabattable et housse en vinyle | Siège haut avec appuie-tête et dossier inclinable | Siège haut avec appuie-tête et dossier inclinable | Siège haut avec appuie-tête et dossier inclinable | Siège haut avec appuie-tête | |
| Poids maximum du conducteur | 113 kg | 136 kg | 136 kg | 159 kg | 159 kg | 181 kg | 181 kg | |
| Couleurs au choix | Rouge | Rouge ou bleu | Rouge ou bleu | Rouge ou champagne | Rouge ou champagne | Rouge | Rouge | |
| Garantie | 2 ans * | 2 ans * | 2 ans * | 2 ans * | 2 ans * | 2 ans * | 2 ans * |
* Sauf batteries (12 mois) et pneus
Tous nos véhicules sont agréés
.